Notice
Recent Posts
Recent Comments
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 머신러닝
- 코로나19
- 금리인상
- 제다큐어
- 뉴지스탁
- 뇌졸중
- Python
- 주식투자
- 중국증시
- 엘론 머스크
- FOMC
- WTI
- 유상증자
- 국제유가
- WTI유
- 마법공식
- 경제위기
- 아모레퍼시픽
- 기업분석
- 퀀트
- prometheus
- 반려견치매
- 미국금리
- 넬로넴다즈
- 주가분석
- 스크리닝
- 중국경제
- DSP
- 지엔티파마
- 테슬라
Archives
- Today
- Total
Data Analysis for Investment & Control
유망한 테크 회사를 발굴하기 위한 참고 사이트들 본문
반응형
반응형
'Investment > 기업분석' 카테고리의 다른 글
테슬라와 엘론 머스크, 결국 SEC와 합의 (0) | 2018.09.30 |
---|---|
SEC로 부터 소송을 당하게 된 엘론 머스크, 다음에는 어떤 일이 벌어질까? (0) | 2018.09.29 |
바이오 기업 분석 (0) | 2018.09.11 |
안트로젠 분석 (7) | 2018.09.09 |
테고사이언스 분석 (0) | 2018.09.08 |
Comments